Wohnraum, so individuell wie Sie
Attraktive Grundrisse und lichtdurchflutete Räume sorgen in den Wohnungen des «Wächter-Areals» für eine einladende Atmosphäre. Hochwertige Materialien, helle Farben sowie der erstklassige Ausbaustandard schaffen ein Wohlfühlambiente, in dem sich Stil und Komfort perfekt ergänzen.
Zudem eröffnet das vielfältige Mietangebot viel Flexibilität: Ob kompakter Singlehaushalt mit vielen Annehmlichkeiten, eleganter Rückzugsort für Zwei inmitten eines lebendigen urbanen Umfelds oder ein Raumkonzept, in dem sich die ganze Familie rundum wohlfühlt – die Wohnungen bieten für unterschiedlichste Lebensmodelle und Bedürfnisse das passende Zuhause.
Wählen Sie aus 36 stilvollen 1.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen Ihre Wunschwohnung. Oder entscheiden Sie sich für ein spannendes Wohnkonzept in einem von vier Tiny-Houses, das Wohnen über mehrere Etagen mit einer privaten Dachterrasse verbindet. Darüber hinaus bieten drei schöne Ateliers mit direktem Zugang für Passanten den perfekten Rahmen für ein Büro, eine Galerie oder einen Showroom.
Zudem eröffnet das vielfältige Mietangebot viel Flexibilität: Ob kompakter Singlehaushalt mit vielen Annehmlichkeiten, eleganter Rückzugsort für Zwei inmitten eines lebendigen urbanen Umfelds oder ein Raumkonzept, in dem sich die ganze Familie rundum wohlfühlt – die Wohnungen bieten für unterschiedlichste Lebensmodelle und Bedürfnisse das passende Zuhause.
Wählen Sie aus 36 stilvollen 1.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen Ihre Wunschwohnung. Oder entscheiden Sie sich für ein spannendes Wohnkonzept in einem von vier Tiny-Houses, das Wohnen über mehrere Etagen mit einer privaten Dachterrasse verbindet. Darüber hinaus bieten drei schöne Ateliers mit direktem Zugang für Passanten den perfekten Rahmen für ein Büro, eine Galerie oder einen Showroom.
3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Mietobjekte
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Atelierfläche:
-
Status
Gewerbe-Ateliers Verfügbarkeit: 01.10.2026
Titel
Etage
Zimmer
Atelierfläche
Bruttomiete
B0.1
EG
1 Zi.
50.3 m²
-
-
-
-
Reserviert
F0.1
EG
1 Zi.
44.9 m²
-
-
-
-
Reserviert
F0.4
EG
1 Zi.
48.3 m²
-
-
-
-
Reserviert
Tiny-Houses Verfügbarkeit: 01.10.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
STH.01
EG - 2. OG
4½ Zi.
96 m²
-
-
11 m²
18 m²
CHF 7'060
STH.02
EG - 2. OG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 6'190
STH.03
EG - 2. OG
4½ Zi.
91 m²
-
-
-
18 m²
CHF 6'190
STH.04
EG - 2. OG
3½ Zi.
111 m²
-
-
9 m²
18 m²
CHF 7'410
Wohnungen Verfügbarkeit: 01.10.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Loggia
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
B0.2
EG
1½ Zi.
48 m²
-
-
7 m²
-
CHF 2'800
B0.3
EG
3½ Zi.
75 m²
-
-
17 m²
-
Reserviert
F0.2
EG
2½ Zi.
75 m²
-
-
17 m²
-
CHF 4'220
F0.3
EG
2½ Zi.
59 m²
-
-
7 m²
-
Vermietet
B1.1
1.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'770
B1.2
1.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
Reserviert
B1.3
1.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'620
F1.1
1.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
Reserviert
F1.2
1.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'710
F1.3
1.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
F1.4
1.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
Vermietet
B2.1
2.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 3'880
B2.2
2.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
B2.3
2.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
Reserviert
F2.1
2.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
CHF 3'950
F2.2
2.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 4'920
F2.3
2.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
F2.4
2.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
Vermietet
B3.1
3.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'080
B3.2
3.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
Reserviert
B3.3
3.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
Reserviert
F3.1
3.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
Reserviert
F3.2
3.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 5'130
F3.3
3.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
F3.4
3.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
Vermietet
B4.1
4.OG
2½ Zi.
66 m²
-
8 m²
-
-
CHF 4'350
B4.2
4.OG
1½ Zi.
48 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
B4.3
4.OG
3½ Zi.
81 m²
9 m²
-
-
-
Reserviert
F4.1
4.OG
2½ Zi.
64 m²
-
5 m²
-
-
Vermietet
F4.2
4.OG
3½ Zi.
83 m²
9 m²
-
-
-
CHF 5'540
F4.3
4.OG
2½ Zi.
51 m²
6 m²
-
-
-
Vermietet
F4.4
4.OG
4½ Zi.
94 m²
-
5 m²
-
-
Vermietet
B5.1
Attika
4½ Zi.
116 m²
-
-
-
24 m²
Vermietet
F5.1
Attika
2½ Zi.
59 m²
-
-
-
6 m²
Vermietet
F5.2
Attika
2½ Zi.
70 m²
-
-
-
18 m²
CHF 5'010
F5.3
Attika
4½ Zi.
129 m²
-
-
-
20 m²
Vermietet
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
B0.1 Reserviert
F0.1 Reserviert
F0.4 Reserviert
STH.01 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96.3 m² |
| Sitzplatz | 11.2 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 10.5 m² |
| Nettomiete | CHF 6'740 |
| Nebenkosten | CHF 320 |
| Bruttomiete | CHF 7'060 |
STH.02 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.7 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.3 m² |
| Nettomiete | CHF 5'880 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 6'190 |
STH.03 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 91.6 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 11.7 m² |
| Nettomiete | CHF 5'880 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 6'190 |
STH.04 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG - 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 111.1 m² |
| Sitzplatz | 9 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 20.1 m² |
| Nettomiete | CHF 7'040 |
| Nebenkosten | CHF 370 |
| Bruttomiete | CHF 7'410 |
B0.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'640 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
B0.3 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 75.8 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 5.1 m² |
F0.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 75.1 m² |
| Sitzplatz | 17.1 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 3'970 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 4'220 |
F0.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Sitzplatz | 7.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
B1.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'550 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'770 |
B1.2 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
B1.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'350 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 4'620 |
F1.1 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
F1.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'430 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 4'710 |
F1.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
F1.4 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
B2.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'660 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'880 |
B2.2 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
B2.3 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
F2.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
| Nettomiete | CHF 3'730 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'950 |
F2.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'640 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 4'920 |
F2.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
F2.4 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
B3.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'860 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'080 |
B3.2 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
B3.3 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
F3.1 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
F3.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 4'850 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 5'130 |
F3.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
F3.4 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 3.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
B4.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 66.1 m² |
| Loggia | 8.6 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 4'130 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 4'350 |
B4.2 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 48.3 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5 m² |
B4.3 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.6 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8.1 m² |
F4.1 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.8 m² |
| Loggia | 5.7 m² |
| Keller | 6.1 m² |
F4.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83.1 m² |
| Balkon | 9.4 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 5'260 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 5'540 |
F4.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.1 m² |
| Balkon | 6.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
F4.4 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | 4.OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.7 m² |
| Loggia | 5.6 m² |
| Keller | 8 m² |
B5.1 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116.9 m² |
| Terrasse | 24.5 m² |
| Keller | 10.2 m² |
F5.1 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.6 m² |
| Terrasse | 6.3 m² |
| Keller | 5 m² |
F5.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70.4 m² |
| Terrasse | 18.8 m² |
| Keller | 5.1 m² |
| Nettomiete | CHF 4'780 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 5'010 |
F5.3 Vermietet
| Verfügbarkeit | 01.10.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 129.4 m² |
| Terrasse | 20.2 m² |
| Keller | 10 m² |
Monatliche Mietpreise Parkplätze
- Tiefgaragen-Einstellplatz ohne Ladestation
CHF 430.– / Monat - Tiefgaragen-Einstellplatz mit Ladestation
CHF 480.– / Monat - Aussenabstellplatz
CHF 200.– / Monat - Tiefgaragen-Einstellplatz für Motorrad
CHF 150.– / Monat